Row Wrapper 2
Immaculate Palisades home, 5BR 3.5BA, 3 Levels, 3110 SF, Park
Capacity
About
Superb Palisades location across from National Park and trails, walk to schools, cafes and restaurants, library, and farmers market. Available furnished or unfurnished.
1. 5 Bed and 3.5 Bath
2. Basement renovated in 2021 to include a playroom, bar/drink area with quartz counter, marble en-suite bathroom,
3. Powder room renovated in 2023,
4. Kitchen features all new stainless steel appliances, new quartz countertops, and refinished cabinetry
5. Newly repainted interior and exterior,
6. Quiet location and calm view overlooking Battery Kemble Park,
7. Striking light fixtures,
8. Built-in propane grill in backyard,
9. EV charging capacity in garage,
10. Oversized walk-in closet in main bedroom and an abundance of other storage space,
11. Wood-burning fireplace with newly lined chimney in the living room,
13. HVAC units and hot water heater all replaced in last 5-10 years.
Features
Amenities
- Air Conditioning
- Cable TV
- WIFI
Neighborhood
- Palisades Village
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 $267 /nt | 26 $267 /nt | 27 $267 /nt | 28 $267 /nt | 29 $267 /nt | 30 $267 /nt |
31 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $267 /nt | 3 $267 /nt | 4 $267 /nt | 5 $267 /nt | 6 $267 /nt | |
7 $267 /nt | 8 $267 /nt | 9 $267 /nt | 10 $267 /nt | 11 $267 /nt | 12 $267 /nt | 13 $267 /nt |
14 $267 /nt | 15 $267 /nt | 16 $267 /nt | 17 $267 /nt | 18 $267 /nt | 19 $267 /nt | 20 $267 /nt |
21 $267 /nt | 22 $267 /nt | 23 $267 /nt | 24 $267 /nt | 25 $267 /nt | 26 $267 /nt | 27 $267 /nt |
28 $267 /nt | 29 $267 /nt | 30 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $267 /nt | 3 $267 /nt | 4 $267 /nt | |||
5 $267 /nt | 6 $267 /nt | 7 $267 /nt | 8 $267 /nt | 9 $267 /nt | 10 $267 /nt | 11 $267 /nt |
12 $267 /nt | 13 $267 /nt | 14 $267 /nt | 15 $267 /nt | 16 $267 /nt | 17 $267 /nt | 18 $267 /nt |
19 $267 /nt | 20 $267 /nt | 21 $267 /nt | 22 $267 /nt | 23 $267 /nt | 24 $267 /nt | 25 $267 /nt |
26 $267 /nt | 27 $267 /nt | 28 $267 /nt | 29 $267 /nt | 30 $267 /nt | 31 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | ||||||
2 $267 /nt | 3 $267 /nt | 4 $267 /nt | 5 $267 /nt | 6 $267 /nt | 7 $267 /nt | 8 $267 /nt |
9 $267 /nt | 10 $267 /nt | 11 $267 /nt | 12 $267 /nt | 13 $267 /nt | 14 $267 /nt | 15 $267 /nt |
16 $267 /nt | 17 $267 /nt | 18 $267 /nt | 19 $267 /nt | 20 $267 /nt | 21 $267 /nt | 22 $267 /nt |
23 $267 /nt | 24 $267 /nt | 25 $267 /nt | 26 $267 /nt | 27 $267 /nt | 28 $267 /nt | 29 $267 /nt |
30 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $267 /nt | 3 $267 /nt | 4 $267 /nt | 5 $267 /nt | 6 $267 /nt | |
7 $267 /nt | 8 $267 /nt | 9 $267 /nt | 10 $267 /nt | 11 $267 /nt | 12 $267 /nt | 13 $267 /nt |
14 $267 /nt | 15 $267 /nt | 16 $267 /nt | 17 $267 /nt | 18 $267 /nt | 19 $267 /nt | 20 $267 /nt |
21 $267 /nt | 22 $267 /nt | 23 $267 /nt | 24 $267 /nt | 25 $267 /nt | 26 $267 /nt | 27 $267 /nt |
28 $267 /nt | 29 $267 /nt | 30 $267 /nt | 31 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $267 /nt | 3 $267 /nt | ||||
4 $267 /nt | 5 $267 /nt | 6 $267 /nt | 7 $267 /nt | 8 $267 /nt | 9 $267 /nt | 10 $267 /nt |
11 $267 /nt | 12 $267 /nt | 13 $267 /nt | 14 $267 /nt | 15 $267 /nt | 16 $267 /nt | 17 $267 /nt |
18 $267 /nt | 19 $267 /nt | 20 $267 /nt | 21 $267 /nt | 22 $267 /nt | 23 $267 /nt | 24 $267 /nt |
25 $267 /nt | 26 $267 /nt | 27 $267 /nt | 28 $267 /nt | 29 $267 /nt | 30 $267 /nt | 31 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $267 /nt | 3 $267 /nt | 4 $267 /nt | 5 $267 /nt | 6 $267 /nt | 7 $267 /nt |
8 $267 /nt | 9 $267 /nt | 10 $267 /nt | 11 $267 /nt | 12 $267 /nt | 13 $267 /nt | 14 $267 /nt |
15 $267 /nt | 16 $267 /nt | 17 $267 /nt | 18 $267 /nt | 19 $267 /nt | 20 $267 /nt | 21 $267 /nt |
22 $267 /nt | 23 $267 /nt | 24 $267 /nt | 25 $267 /nt | 26 $267 /nt | 27 $267 /nt | 28 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $267 /nt | 3 $267 /nt | 4 $267 /nt | 5 $267 /nt | 6 $267 /nt | 7 $267 /nt |
8 $267 /nt | 9 $267 /nt | 10 $267 /nt | 11 $267 /nt | 12 $267 /nt | 13 $267 /nt | 14 $267 /nt |
15 $267 /nt | 16 $267 /nt | 17 $267 /nt | 18 $267 /nt | 19 $267 /nt | 20 $267 /nt | 21 $267 /nt |
22 $267 /nt | 23 $267 /nt | 24 $267 /nt | 25 $267 /nt | 26 $267 /nt | 27 $267 /nt | 28 $267 /nt |
29 $267 /nt | 30 $267 /nt | 31 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $267 /nt | 3 $267 /nt | 4 $267 /nt | |||
5 $267 /nt | 6 $267 /nt | 7 $267 /nt | 8 $267 /nt | 9 $267 /nt | 10 $267 /nt | 11 $267 /nt |
12 $267 /nt | 13 $267 /nt | 14 $267 /nt | 15 $267 /nt | 16 $267 /nt | 17 $267 /nt | 18 $267 /nt |
19 $267 /nt | 20 $267 /nt | 21 $267 /nt | 22 $267 /nt | 23 $267 /nt | 24 $267 /nt | 25 $267 /nt |
26 $267 /nt | 27 $267 /nt | 28 $267 /nt | 29 $267 /nt | 30 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $267 /nt | |||||
3 $267 /nt | 4 $267 /nt | 5 $267 /nt | 6 $267 /nt | 7 $267 /nt | 8 $267 /nt | 9 $267 /nt |
10 $267 /nt | 11 $267 /nt | 12 $267 /nt | 13 $267 /nt | 14 $267 /nt | 15 $267 /nt | 16 $267 /nt |
17 $267 /nt | 18 $267 /nt | 19 $267 /nt | 20 $267 /nt | 21 $267 /nt | 22 $267 /nt | 23 $267 /nt |
24 $267 /nt | 25 $267 /nt | 26 $267 /nt | 27 $267 /nt | 28 $267 /nt | 29 $267 /nt | 30 $267 /nt |
31 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $267 /nt | 3 $267 /nt | 4 $267 /nt | 5 $267 /nt | 6 $267 /nt | |
7 $267 /nt | 8 $267 /nt | 9 $267 /nt | 10 $267 /nt | 11 $267 /nt | 12 $267 /nt | 13 $267 /nt |
14 $267 /nt | 15 $267 /nt | 16 $267 /nt | 17 $267 /nt | 18 $267 /nt | 19 $267 /nt | 20 $267 /nt |
21 $267 /nt | 22 $267 /nt | 23 $267 /nt | 24 $267 /nt | 25 $267 /nt | 26 $267 /nt | 27 $267 /nt |
28 $267 /nt | 29 $267 /nt | 30 $267 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $267 /nt | 2 $267 /nt | 3 $267 /nt | 4 $267 /nt | |||
5 $267 /nt | 6 $267 /nt | 7 $267 /nt | 8 $267 /nt | 9 $267 /nt | 10 $267 /nt | 11 $267 /nt |
12 $267 /nt | 13 $267 /nt | 14 $267 /nt | 15 $267 /nt | 16 $267 /nt | 17 $267 /nt | 18 $267 /nt |
19 $267 /nt | 20 $267 /nt | 21 $267 /nt | 22 $267 /nt | 23 $267 /nt | 24 $267 /nt | 25 $267 /nt |
26 $267 /nt | 27 $267 /nt | 28 $267 /nt | 29 $267 /nt | 30 $267 /nt | 31 $267 /nt |